![]() |
||
| Tentamensresultat | ||
|
|
||
|
Nu finns ett forum där vi
kan diskutera kursens innehåll, uppgifter och annat. Väkommen med frågor
och kommentarer (Till FORUM) |
||
|
|
||
| Planering | (PDF) | |
| Alla föreläsningarna + KOKBOKEN (283 sidor) | (PDF) | |
| Föreläsning 1 | (PDF) | |
| Föreläsning 2 | (PDF) | |
| Föreläsning 3 | (PDF) | |
| Föreläsning 4 | (PDF) | |
| Föreläsning 5 | (PDF) | |
| Föreläsning 6 | (PDF) | |
| Föreläsning 7 | (PDF) | |
| Föreläsning 8 | (PDF) | |
| Föreläsning 9 | (PDF) | |
| Föreläsning 10 | (PDF) | |
| Föreläsning 11 | (PDF) | |
| Föreläsning 12 | (PDF) | |
| Föreläsning 13 | (PDF) | |
| Föreläsning 14 | (PDF) | |
| Föreläsning 15 | (PDF) | |
| Föreläsning 16 | (PDF) | |
| Föreläsning 17 | (PDF) | |
| Föreläsning 18 (Ordentligt uppdaterad 26/11) | (PDF) | |
| Föreläsning 19 | (PDF) | |
| Föreläsning 20 | (PDF) | |
| Föreläsning 21 | (PDF) | |
| Föreläsning 22 (Gamla Tentor 172 sidor) | (PDF) | |
|
Föreläsning
22 KOKBOKEN
Uppslagsbok
över 40 vanliga tentaproblem Så använder man en dator för att lösa problemen (PDF) |
(PDF) | |
|
|
||
|
Insprängda bland föreläsningsanteckningar
finns Kontroller, enkla uppgifter, ibland på gränsen till huvudräkning. De typer av uppgifter som förekommer här måste Du kunna klara av för att bli godkänd på denna kurs och alla framtida matematik- kurser. |
||
| Ett urval av lösa uppgifter från avsnitt 1.1 i boken (som repetition av repetitionen) | (PDF) | |
| K1 2 (Med lösningar) | (PDF) | |
| Föreläsning 15 (avsnitt 1.2) | ||
| Kontroll 3 (Huvudräkning och motionsövningar) | (PDF) | |
| Ett urval av lösta uppgifter från avsnitt 1.2 i boken | (PDF) | |
| Föreläsning 16 (avsnitt 1.2) | ||
| Kontroll 4 (38 uttryck att förenkla) | (PDF) | |
| Kontroll 5 (Kvaderingsreglerna och konjugatregeln 20 faktoriseringsproblem) | (PDF) | |
| Föreläsning 17 (avsnitt 1.2) | ||
| Kontroll 6 (Lämpliga problem för denna föreläsning) | (PDF) | |
| Föreläsning 18 (avsnitt 1.2) | ||
| Kontroll 7 (Lämpliga problem för sidan 26) | (PDF) | |
| Lektionsanteckningar (Linjära funktioner) | (PDF) | |
| Föreläsning 19 (avsnitt 1.3) | ||
| Kontroll 8 (Linjära funktioner) | (PDF) | |
| Lektionsanteckningar (Ett urval av lösta uppgifter från avsnitt 1.3 i boken) | (PDF) | |
| Föreläsning 20 (avsnitt 1.3) | ||
| Kontroll 9 (Några "lästal") | (PDF) | |
| Lektionsanteckningar (Andragradsfunktioner 19 uppgifter) | (PDF) | |
| Lektionsanteckningar (Svar till Andragradsfunktioner) | (PDF) | |
| Kontroll 10 (Ännu fler uppgifter om Andragardsfunktioner och Linjära funktioner) | (PDF) | |
| Föreläsning 21 (avsnitt 1.4) | ||
| Lektionsanteckningar (Ett urval av lösta uppgifter från avsnitt 1.4 i boken) | (PDF) | |
| Lektionsanteckningar (Exponential- och Logaritmekvationer 13 uppgifter) | (PDF) | |
| Föreläsning 22 (avsnitt 1.4) | ||
| Kontroll 11 (Några problem om logaritmer för att befästa kunskaperna) | (PDF) | |
| Föreläsning 23 (avsnitt 1.4) | ||
| Kontroll 12 (Uppgifter som handlar om funktioner) | (PDF) | |
| Föreläsning 24 (avsnitt 1.4) | ||
| Kontroll 13 ("Lästal" med potens- och exponentialfunktioner) | (PDF) | |
| Kontroll 14 (Övnings-KS 1) | (PDF) | |
| Föreläsning 25 (avsnitt 1.4) | ||
| Kontroll 15 (Övnings-KS 2) | (PDF) | |
| Kontroll 16 (Övnings-KS 3) | (PDF) | |
| KS 2 (Med lösningar) | (PDF) | |
| Föreläsning 27 Räknestuga | ||
| Kontroll 17 (TräningsTenta 1) | (PDF) | |
| Föreläsning 28 Räknestuga | ||
| Kontroll 18 (TräningsTenta 2) | (PDF) | |
| Föreläsning 29 Räknestuga | ||
| Kontroll 19 (TräningsTenta 3) | (PDF) | |
| En Mängd Gamla Tentor | ||
| Kontroll 20 (Gammal Tenta 11051020) | (PDF) | |
| Kontroll 21 (Gammal Tenta 11060308) | (PDF) | |
| Kontroll 22 (Gammal Tenta 11061020) | (PDF) | |
| Kontroll 23 (Gammal Tenta 11070307) | (PDF) | |
| Kontroll 24 (Gammal Tenta 12060111) | (PDF) | |
| Kontroll 25 (Gammal Tenta 12060421) | (PDF) | |
| Kontroll 26 (Gammal Tenta 12070108) | (PDF) | |
| Kontroll 27 (Gammal Tenta 12070413) | (PDF) | |
| Kontroll 28 (Gammal Tenta 13060814) | (PDF) | |
| Kontroll 29 (Gammal Tenta 13070108) | (PDF) | |
| Kontroll 30 (Gammal Tenta 13070813) | (PDF) | |
|
|
||
| Lösning till samtliga uppgifter i kompendiet (PDF) 104 sidor | ||
| Föreläsning 1 (PDF) Numerisk räkning | ||
| Föreläsning 2 (PDF) Rötter och Potenser | ||
| Föreläsning 3 (PDF) Förstagradsekvationer Formler | ||
| Föreläsning 4 (PDF) Area och Omkrets | ||
| Föreläsning 5 (PDF) Volym och Area | ||
| Föreläsning 6 (PDF) Geometri | ||
| Föreläsning 7 (PDF) Likformighet | ||
| Föreläsning 7b (PDF) Längdskala Areaskala Volymskala | ||
| Föreläsning 8 (PDF) Trigonometri (Boken) | ||
| Föreläsning 8b (PDF) Trigonometri (Kompendiet) | ||
| Föreläsning 9 (PDF) Kvadreringsreglerna | ||
| Föreläsning 10 (PDF) Faktorisering | ||
| Föreläsning 11 (PDF) Andragradsekvationer | ||
| Föreläsning 12 (PDF) Lösningsmetoder Polynom i faktorform | ||
| Föreläsning 13 (PDF) Ekvationssystem | ||
| Föreläsning 14 KS1 | ||
| Linjära funktioner (PDF) | ||
| Extrauppgifter Förenkling av algebraiska uttryck (PDF) | ||
| Gammal KS 1 med lösningar (PDF) | ||
| Gammal KS 2 med lösningar (PDF) | ||
| Trigonometriuppgifter (PDF) | ||
|
|
||
| Ekvationer - "Benämnda tal", 37 uppgifter med lösningar (PDF) | ||
| Diagnostiskt Prov, 8 uppgifter med svar (PDF) | ||
| Diagnostiskt Prov, 11 uppgifter (PDF) Svar (PDF) | ||
| Några lösta problem från Repetitionshäftet (PDF) | ||
|
|
||
| 2.1 Utförliga lösningar till 16 uppgifter (PDF) | ||
| 2.2 Utförliga lösningar till 11 uppgifter (PDF) | ||
| Lösningar till Kontrollskrivning 20 sep 6 uppgifter (PDF) | ||
| 2.3 Utförliga lösningar till 25 uppgifter (PDF) | ||
| 3.1 Utförliga lösningar till 15 uppgifter (PDF) | ||
| 3.2 Utförliga lösningar till 27 uppgifter (PDF) | ||
|
|
||
| Tentamen 031215 med lösningar (PDF) | ||
| Tentamen 040413 med lösningar (PDF) | ||
| Tentamen 040809 med lösningar (PDF) | ||
| Kontrollskrivning I 030922 med lösningar (PDF) | ||
| Kontrollskrivning II 031110 med lösningar (PDF) | ||
Övningstentor |
||
| Tentamen 1 (PDF) Lösningar (PDF) | ||
| Tentamen 2 (PDF) Lösningar (PDF) | ||
| Tentamen 3 (PDF) Lösningar (PDF) | ||
| Tentamen 4 (PDF) Lösningar (PDF) | ||
| Tentamen 5 (PDF) Lösningar (PDF) | ||
| Sidan redigeras av Håkan Strömberg KTH Syd | ||